

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 5.920 $ | 4.8 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 2.360 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | 2.950 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 3.540 $ | 4.7 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 2.470 $ | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 núcleo | 2 GB | 3.100 $ | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | 3.700 $ | 4.5 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 núcleo | 15.1 GB | 1.480 $ | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | 1.630 $ | 4.7 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 880 $ | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 890 $ | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 1.470 $ | 5.0 | View Plan |
| Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | OS (Sistema Operativo) | Panel | Número de sitios | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-HGLBH-BAS | 500.02 MB | 5.02 GB | Ilimitado | 1.180 $ | Detalles | ||
| Basic | 500.02 MB | 24.99 GB | cPanel | Ilimitado | 1.830 $ | Detalles | |
| WH-HGLBH-MID | 1000.04 MB | 10.04 GB | Ilimitado | 1.960 $ | Detalles | ||
| WH-HGLBH-LAR | 1.5 GB | 14.95 GB | Ilimitado | 2.910 $ | Detalles | ||
| Mid | 1 GB | 32.05 GB | cPanel | Ilimitado | 5.170 $ | Detalles | |
| Linux-ENT-Base | 500.02 MB | 24.99 GB | cPanel | Ilimitado | 6.470 $ | Detalles | |
| Large | 2 GB | 49.97 GB | cPanel | Ilimitado | 7.780 $ | Detalles | |
| Express-10 | 500.02 MB | 24.99 GB | cPanel | Ilimitado | 10.350 $ | Detalles | |
| Linux-ENT-Mid | 2 GB | 49.97 GB | cPanel | Ilimitado | 10.390 $ | Detalles | |
| Linux-ENT-Large | 5 GB | 74.96 GB | cPanel | Ilimitado | 12.420 $ | Detalles | |
| Silver-10 | 749.98 MB | 30 GB | cPanel | Ilimitado | 12.440 $ | Detalles | |
| Gold-10 | 1000.04 MB | 35.02 GB | cPanel | Ilimitado | 14.530 $ | Detalles | |
| Platinum-10 | 1.95 GB | 40.04 GB | cPanel | Ilimitado | 19.860 $ | Detalles |
| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS-Linux-X1 | 50 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | 43.120 $ | Detalles | |
| VDS-Linux-X2 | 50 GB | 2 x 2GHz | 4 GB | 73.680 $ | Detalles | |
| VDS-Windows-X1 | 50 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | 74.470 $ | Detalles | |
| VDS-Windows-X2 | 50 GB | 2 x 2GHz | 4 GB | 105.040 $ | Detalles | |
| VDS-Linux-X3 | 50 GB | 4 x 2GHz | 8 GB | 134.820 $ | Detalles | |
| VDS-Windows-X3 | 50 GB | 4 x 2GHz | 8 GB | 166.180 $ | Detalles |
| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated - 2 GB | 500 GB | 4 x 3.4GHz | 2 GB | 225.750 $ | Detalles | |
| Dedicated - 4 GB | 500 GB | 4 x 3.4GHz | 4 GB | 372.320 $ | Detalles | |
| Dedicated - 8 GB | 1 TB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | 454.620 $ | Detalles |
| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | OS (Sistema Operativo) | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNOD - 01GB | 25 GB | 1 núcleo | 1 GB | 1 TB | 6.670 $ | Detalles | |
| VultR 1GB | 25 GB | 1 núcleo | 1 GB | 1 TB | 7.840 $ | Detalles | |
| LNOD - 02GB | 50 GB | 1 núcleo | 2 GB | 2 TB | 13.330 $ | Detalles | |
| VultR 2 GB | 40 GB | 1 núcleo | 2 GB | 2 TB | 13.330 $ | Detalles | |
| VultR 2GB | 55 GB | 1 núcleo | 2 GB | 2 TB | 15.680 $ | Detalles | |
| LNOD - 04GB | 80 GB | 2 núcleos | 4 GB | 4 TB | 26.650 $ | Detalles | |
| VultR 4GB | 60 GB | 2 núcleos | 4 GB | 3 TB | 26.650 $ | Detalles | |
| VultR 4GB | 60 GB | 2 núcleos | 4 GB | 3 TB | 31.360 $ | Detalles | |
| LNOD - 08GB | 160 GB | 4 núcleos | 8 GB | 5 TB | 53.300 $ | Detalles | |
| VultR 8GB | 100 GB | 4 núcleos | 8 GB | 4 TB | 53.300 $ | Detalles | |
| VultR 8GB | 160 GB | 4 núcleos | 8 GB | 4 TB | 61.140 $ | Detalles | |
| LNOD - 12GB | 192 GB | 6 núcleos | 12 GB | 8 TB | 106.600 $ | Detalles | |
| VultR 16GB | 200 GB | 6 núcleos | 16 GB | 5 TB | 106.600 $ | Detalles | |
| VultR 16GB | 320 GB | 6 núcleos | 16 GB | 5 TB | 120.710 $ | Detalles | |
| VultR 32GB | 300 GB | 8 núcleos | 32 GB | 6 TB | 211.640 $ | Detalles |

¡Responde algunas preguntas simples y encuentra la solución perfecta para ti!
Iniciar búsqueda de alojamiento
