

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger Reach | - | 2.310 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Premium Business Email Deal | - | 3.090 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 3.290 $ | 4.7 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 2.590 $ | 4.5 | View Plan | |||
| .site | Ilimitado | - | 3.090 $ | 4.5 | View Plan | ||
| Professional Email Plus | - | 3.880 $ | 4.5 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .site for 1 year | Ilimitado | - | 1.540 $ | 4.5 | View Plan | ||
| .online for 1 year | Ilimitado | - | 3.090 $ | 4.5 | View Plan | ||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 núcleo | 2 GB | 3.480 $ | 2.4 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | - | 1 MB | 6.210 $ | 4.8 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 50 GB | 1 núcleo | 15 GB | 1.560 $ | 4.7 | View Plan | |
| Mail Basic 1 | - | 1.710 $ | 4.7 | View Plan |
| Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | OS (Sistema Operativo) | Panel | Número de sitios | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1.5 GB | 19.97 GB | cPanel | 1 | 1.870 $ | ||
| Personal | 3 GB | 70.04 GB | cPanel | Ilimitado | 3.820 $ | ||
| Personal ++ | 4 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 5.120 $ | ||
| Semiprofessional | 6 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 7.990 $ | ||
| Host Pro 1 | 5 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 9.480 $ | ||
| Profession | 3 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 10.790 $ | ||
| Java Pro 1 | 2 GB | 69.94 GB | cPanel | 2 | 15.510 $ | ||
| Host Pro 2 | 7 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 16.670 $ | ||
| Enterprise | 20 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 22.200 $ | ||
| Java Pro 2 | 2.5 GB | 100.04 GB | cPanel | 3 | 22.860 $ | ||
| Host Pro 3 | 15 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 25.380 $ | ||
| Ecommerce | 30 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 30.360 $ | ||
| Java Pro 3 | 3 GB | 149.91 GB | cPanel | 4 | 30.990 $ | ||
| Host Pro 4 | 20 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 33.010 $ | ||
| Java Pro 4 | 3.5 GB | 199.99 GB | cPanel | 5 | 38.080 $ | ||
| Host Pro 5 | 30 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 40.730 $ | ||
| Superhost # 0 | 35 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 52.370 $ | ||
| Superhost # 1 | 50 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 69.810 $ | ||
| Superhost # 2 | 70 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 125.670 $ | ||
| Superhost # 3 | 100 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 195.490 $ | ||
| Superhost # 4 | 200 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 251.330 $ |
| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS # 1 | 40 GB | 2 núcleos | 1 GB | 11.180 $ | ||
| VPS # 2 | 50 GB | 3 núcleos | 3 GB | 22.360 $ | ||
| VPS # 3 | 80 GB | 3 núcleos | 4 GB | 44.190 $ | ||
| VPS # 4 | 120 GB | 4 núcleos | 4.5 GB | 63.150 $ |
| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial Server E5000 | 500 GB | 2 x 2.6GHz | 4 GB | 83.080 $ | ||
| Serial Server E5400 | 500 GB | 4 x 2GHz | 4 GB | 108.770 $ | ||
| X3440 Server | 500 GB | 4 x 2.53GHz | 4 GB | 109.930 $ | ||
| Serial Server E7500 | 500 GB | 2 x 2.93GHz | 4 GB | 127.620 $ | ||
| Serial Server E3-1200 V2 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 141.060 $ | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 177.900 $ | ||
| Intel E5600 Serial Server | 1 TB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | 180.410 $ | ||
| Serial Server V5 E3-1200 | 500 GB | 4 x 3GHz | 4 GB | 198.840 $ | ||
| Server ProLiant DL20 Gen9 | 2 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 199.040 $ | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 243.240 $ | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 244.500 $ | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 244.500 $ | ||
| Server ProLiant DL60 Gen9 | 600 GB | 8 x 2.1GHz | 16 GB | 293.200 $ | ||
| Serial Server E5-2600 V3 | 9.98 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 336.470 $ | ||
| Serial Server E5-2600 V3 | 1 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 344.890 $ | ||
| Serial Server E5-2600 V3 | 1 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 344.890 $ |
| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | OS (Sistema Operativo) | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS # 0 | 25 GB | 1 núcleo | 768 MB | Ilimitado | 5.790 $ | ||
| Cloud VPS # 1 | 40 GB | 2 núcleos | 1 GB | Ilimitado | 12.110 $ | ||
| Cloud Server Pro # 1 | 60 GB | 4 núcleos | 2 GB | Ilimitado | 48.810 $ | ||
| Cloud VPS # 0 | 50 GB | 1 núcleo | 2 GB | Ilimitado | 54.250 $ | ||
| Cloud Server Pro # 1 | 20 GB | 3 núcleos | 1.5 GB | Ilimitado | 55.780 $ | ||
| Cloud VPS # 1 | 80 GB | 2 núcleos | 2.5 GB | Ilimitado | 69.250 $ | ||
| Cloud VPS # 2 | 50 GB | 3 núcleos | 3 GB | Ilimitado | 72.960 $ | ||
| Cloud VPS # 2 | 120 GB | 3 núcleos | 3 GB | Ilimitado | 78.680 $ | ||
| Cloud VPS # 3 | 80 GB | 4 núcleos | 4 GB | Ilimitado | 83.780 $ | ||
| Cloud VPS # 3 | 160 GB | 4 núcleos | 3.5 GB | Ilimitado | 89.500 $ | ||
| Cloud Server Pro # 2 | 120 GB | 6 núcleos | 6 GB | Ilimitado | 97.670 $ | ||
| Cloud VPS # 4 | 200 GB | 5 núcleos | 5 GB | Ilimitado | 99.350 $ | ||
| Cloud VPS # 4 | 200 GB | 5 núcleos | 5 GB | Ilimitado | 105.070 $ | ||
| Cloud Server Pro # 2 | 40 GB | 4 núcleos | 4 GB | Ilimitado | 111.640 $ | ||
| Cloud VPS # 5 | 250 GB | 6 núcleos | 6 GB | Ilimitado | 122.180 $ | ||
| Cloud VPS # 5 | 250 GB | 6 núcleos | 6 GB | Ilimitado | 127.900 $ | ||
| Cloud Server Pro # 3 | 160 GB | 8 núcleos | 8 GB | Ilimitado | 132.580 $ | ||
| Cloud Server Pro # 3 | 60 GB | 4 núcleos | 5 GB | Ilimitado | 146.550 $ | ||
| Cloud Server Pro # 4 | 80 GB | 6 núcleos | 6.5 GB | Ilimitado | 146.550 $ | ||
| Cloud Server Pro # 4 | 180 GB | 10 núcleos | 10 GB | Ilimitado | 167.490 $ | ||
| Cloud Server Pro # 5 | 200 GB | 12 núcleos | 12 GB | Ilimitado | 195.410 $ | ||
| Cloud Server Pro # 5 | 140 GB | 8 núcleos | 8 GB | Ilimitado | 209.380 $ | ||
| Cloud Server Pro # 6 | 240 GB | 16 núcleos | 16 GB | Ilimitado | 237.380 $ | ||
| Cloud Server Pro # 6 | 200 GB | 10 núcleos | 10 GB | Ilimitado | 244.360 $ |







