
| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 5.740 $ | 4.8 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 2.280 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | 2.860 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 3.430 $ | 4.7 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 2.400 $ | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 núcleo | 2 GB | 3.000 $ | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | 3.590 $ | 4.5 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 núcleo | 15.1 GB | 1.440 $ | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | 1.580 $ | 4.7 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 850 $ | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 870 $ | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 1.420 $ | 5.0 | View Plan |
| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO-DE-1 | 20 GB | 1 núcleo | 4 GB | 10.040 $ | Detalles | |
| NVME-NL-1GB | 25 GB | 1 núcleo | 1 GB | 14.340 $ | Detalles | |
| swiss-1024 | 25 GB | 1 núcleo | 1 GB | 14.340 $ | Detalles | |
| UK-London-1GB | 25 GB | 1 núcleo | 1 GB | 14.340 $ | Detalles | |
| NVME-DE-1GB | 25 GB | 1 núcleo | 1 GB | 14.340 $ | Detalles | |
| NVME-FN-1GB | 25 GB | 1 núcleo | 1 GB | 14.340 $ | Detalles | |
| cloud-australia-1 | 20 GB | 1 núcleo | 512 MB | 14.340 $ | Detalles | |
| cloud-Japan-1 | 20 GB | 1 núcleo | 512 MB | 14.340 $ | Detalles | |
| cloud-France-1 | 20 GB | 1 núcleo | 512 MB | 14.340 $ | Detalles | |
| cloud-Germany-1 | 20 GB | 1 núcleo | 512 MB | 14.340 $ | Detalles | |
| cloud-Sweden-1 | 20 GB | 1 núcleo | 512 MB | 14.340 $ | Detalles | |
| cloud-Canada-1 | 20 GB | 1 núcleo | 512 MB | 14.340 $ | Detalles | |
| cloud-Singapore-1 | 20 GB | 1 núcleo | 512 MB | 14.340 $ | Detalles | |
| cloud-Korea-1 | 20 GB | 1 núcleo | 512 MB | 14.340 $ | Detalles | |
| cloud-UK-1 | 20 GB | 1 núcleo | 512 MB | 14.340 $ | Detalles | |
| cloud-Ireland-1 | 20 GB | 1 núcleo | 512 MB | 14.340 $ | Detalles | |
| cloud-USA-1 | 20 GB | 1 núcleo | 512 MB | 14.340 $ | Detalles | |
| cloud-india-1 | 20 GB | 1 núcleo | 512 MB | 14.340 $ | Detalles | |
| ECO-DE-2 | 40 GB | 2 núcleos | 8 GB | 18.640 $ | Detalles | |
| Kali-2GB | 50 GB | 2 núcleos | 2 GB | 20.080 $ | Detalles | |
| ITALY-1 | 20 GB | 2 núcleos | 2 GB | 21.510 $ | Detalles | |
| SPAIN-1 | 20 GB | 2 núcleos | 2 GB | 21.510 $ | Detalles | |
| CZ-1 | 20 GB | 2 núcleos | 2 GB | 21.510 $ | Detalles | |
| France-1 | 20 GB | 2 núcleos | 2 GB | 21.510 $ | Detalles | |
| cloud-australia-2 | 40 GB | 1 núcleo | 1 GB | 28.680 $ | Detalles | |
| cloud-Japan-2 | 40 GB | 1 núcleo | 1 GB | 28.680 $ | Detalles | |
| cloud-France-2 | 40 GB | 1 núcleo | 1 GB | 28.680 $ | Detalles | |
| cloud-Germany-2 | 40 GB | 1 núcleo | 1 GB | 28.680 $ | Detalles | |
| cloud-Sweden-2 | 40 GB | 1 núcleo | 1 GB | 28.680 $ | Detalles | |
| cloud-Canada-2 | 40 GB | 1 núcleo | 1 GB | 28.680 $ | Detalles | |
| cloud-Singapore-2 | 40 GB | 1 núcleo | 1 GB | 28.680 $ | Detalles | |
| cloud-Korea-2 | 40 GB | 1 núcleo | 1 GB | 28.680 $ | Detalles | |
| cloud-UK-2 | 40 GB | 1 núcleo | 1 GB | 28.680 $ | Detalles | |
| cloud-Ireland-2 | 40 GB | 1 núcleo | 1 GB | 28.680 $ | Detalles | |
| cloud-USA-2 | 40 GB | 1 núcleo | 1 GB | 28.680 $ | Detalles | |
| cloud-india-2 | 40 GB | 1 núcleo | 1 GB | 28.680 $ | Detalles | |
| NVME-NL-2GB | 40 GB | 2 núcleos | 2 GB | 30.110 $ | Detalles | |
| swiss-2048 | 40 GB | 2 núcleos | 2 GB | 30.110 $ | Detalles | |
| UK-London-2GB | 50 GB | 2 núcleos | 2 GB | 30.110 $ | Detalles | |
| NVME-DE-2GB | 40 GB | 2 núcleos | 2 GB | 30.110 $ | Detalles | |
| NVME-FN-2GB | 40 GB | 1 núcleo | 2 GB | 30.110 $ | Detalles | |
| Kali-3GB | 75 GB | 3 núcleos | 3 GB | 34.410 $ | Detalles | |
| NVME-NL-3GB | 60 GB | 3 núcleos | 3 GB | 35.850 $ | Detalles | |
| ECO-DE-3 | 60 GB | 4 núcleos | 16 GB | 35.850 $ | Detalles | |
| ITALY-2 | 40 GB | 4 núcleos | 4 GB | 35.850 $ | Detalles | |
| SPAIN-2 | 40 GB | 4 núcleos | 4 GB | 35.850 $ | Detalles | |
| CZ-2 | 40 GB | 4 núcleos | 4 GB | 35.850 $ | Detalles | |
| France-2 | 40 GB | 4 núcleos | 4 GB | 35.850 $ | Detalles | |
| swiss-3072 | 60 GB | 3 núcleos | 3 GB | 35.850 $ | Detalles | |
| UK-London-3GB | 75 GB | 3 núcleos | 3 GB | 35.850 $ | Detalles | |
| NVME-DE-3GB | 60 GB | 1 núcleo | 3 GB | 35.850 $ | Detalles | |
| NVME-FN-3GB | 60 GB | 3 núcleos | 3 GB | 35.850 $ | Detalles | |
| cloud-australia-3 | 60 GB | 2 núcleos | 2 GB | 43.020 $ | Detalles | |
| cloud-Japan-3 | 60 GB | 2 núcleos | 2 GB | 43.020 $ | Detalles | |
| cloud-France-3 | 60 GB | 2 núcleos | 2 GB | 43.020 $ | Detalles | |
| cloud-Germany-3 | 60 GB | 2 núcleos | 2 GB | 43.020 $ | Detalles | |
| cloud-Sweden-3 | 60 GB | 2 núcleos | 2 GB | 43.020 $ | Detalles | |
| cloud-Canada-3 | 60 GB | 2 núcleos | 2 GB | 43.020 $ | Detalles | |
| cloud-Singapore-3 | 60 GB | 2 núcleos | 2 GB | 43.020 $ | Detalles | |
| cloud-Korea-3 | 60 GB | 2 núcleos | 2 GB | 43.020 $ | Detalles | |
| cloud-UK-3 | 60 GB | 2 núcleos | 2 GB | 43.020 $ | Detalles | |
| cloud-Ireland-3 | 60 GB | 2 núcleos | 2 GB | 43.020 $ | Detalles | |
| cloud-USA-3 | 60 GB | 2 núcleos | 2 GB | 43.020 $ | Detalles | |
| cloud-india-3 | 60 GB | 2 núcleos | 2 GB | 43.020 $ | Detalles | |
| NVME-NL-4GB | 80 GB | 4 núcleos | 4 GB | 47.320 $ | Detalles | |
| swiss-4096 | 80 GB | 4 núcleos | 4 GB | 47.320 $ | Detalles | |
| UK-London-4GB | 100 GB | 4 núcleos | 4 GB | 47.320 $ | Detalles | |
| NVME-DE-4GB | 80 GB | 4 núcleos | 4 GB | 47.320 $ | Detalles | |
| NVME-FN-4GB | 80 GB | 4 núcleos | 4 GB | 47.320 $ | Detalles | |
| ITALY-3 | 60 GB | 6 núcleos | 6 GB | 50.190 $ | Detalles | |
| SPAIN-3 | 60 GB | 6 núcleos | 6 GB | 50.190 $ | Detalles | |
| CZ-3 | 60 GB | 6 núcleos | 6 GB | 50.190 $ | Detalles | |
| France-3 | 60 GB | 6 núcleos | 6 GB | 50.190 $ | Detalles | |
| ITALY-4 | 80 GB | 6 núcleos | 8 GB | 57.350 $ | Detalles | |
| SPAIN-4 | 80 GB | 6 núcleos | 8 GB | 57.350 $ | Detalles | |
| CZ-4 | 80 GB | 6 núcleos | 8 GB | 57.350 $ | Detalles | |
| France-4 | 80 GB | 6 núcleos | 8 GB | 57.350 $ | Detalles | |
| cloud-australia-4 | 80 GB | 2 núcleos | 4 GB | 57.350 $ | Detalles | |
| cloud-Japan-4 | 80 GB | 2 núcleos | 4 GB | 57.350 $ | Detalles | |
| cloud-France-4 | 80 GB | 2 núcleos | 4 GB | 57.350 $ | Detalles | |
| cloud-Germany-4 | 80 GB | 2 núcleos | 4 GB | 57.350 $ | Detalles | |
| cloud-Sweden-4 | 80 GB | 2 núcleos | 4 GB | 57.350 $ | Detalles | |
| cloud-Canada-4 | 80 GB | 2 núcleos | 4 GB | 57.350 $ | Detalles | |
| cloud-Singapore-4 | 80 GB | 2 núcleos | 4 GB | 57.350 $ | Detalles | |
| cloud-Korea-4 | 80 GB | 2 núcleos | 4 GB | 57.350 $ | Detalles | |
| cloud-UK-4 | 80 GB | 2 núcleos | 4 GB | 57.350 $ | Detalles | |
| cloud-Ireland-4 | 80 GB | 2 núcleos | 4 GB | 57.350 $ | Detalles | |
| cloud-USA-4 | 80 GB | 2 núcleos | 4 GB | 57.350 $ | Detalles | |
| cloud-india-4 | 80 GB | 2 núcleos | 4 GB | 57.350 $ | Detalles | |
| NVME-NL-6GB | 100 GB | 6 núcleos | 6 GB | 64.520 $ | Detalles | |
| swiss-6144 | 100 GB | 6 núcleos | 6 GB | 64.520 $ | Detalles | |
| UK-London-6GB | 150 GB | 6 núcleos | 6 GB | 64.520 $ | Detalles | |
| NVME-DE-6GB | 100 GB | 5 núcleos | 6 GB | 64.520 $ | Detalles | |
| NVME-FN-6GB | 100 GB | 6 núcleos | 6 GB | 64.520 $ | Detalles | |
| Kali-4GB | 100 GB | 4 núcleos | 4 GB | 65.960 $ | Detalles | |
| ECO-DE-4 | 80 GB | 8 núcleos | 32 GB | 71.690 $ | Detalles | |
| ITALY-5 | 120 GB | 8 núcleos | 12 GB | 71.690 $ | Detalles | |
| SPAIN-5 | 120 GB | 8 núcleos | 12 GB | 71.690 $ | Detalles | |
| CZ-5 | 120 GB | 8 núcleos | 12 GB | 71.690 $ | Detalles | |
| France-5 | 120 GB | 8 núcleos | 12 GB | 71.690 $ | Detalles |
| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-1 | 1 TB | - | 16 GB | 129.040 $ | Detalles | |
| UK-2 | 240 GB | - | 32 GB | 143.380 $ | Detalles | |
| UK-3 | 240 GB | - | 16 GB | 157.720 $ | Detalles | |
| Zurich-1 | 240 GB | - | 16 GB | 172.050 $ | Detalles | |
| UK-4 | 480 GB | - | 32 GB | 179.220 $ | Detalles | |
| UK-5 | 256 GB | - | 32 GB | 215.060 $ | Detalles | |
| NL-1 | 480 GB | - | 32 GB | 215.060 $ | Detalles | |
| Zurich-2 | 480 GB | - | 32 GB | 215.060 $ | Detalles | |
| Paris-1 | 1.88 TB | - | 32 GB | 243.740 $ | Detalles | |
| Zurich-3 | 500 GB | - | 32 GB | 243.740 $ | Detalles | |
| NL-2 | 1.88 TB | - | 32 GB | 243.740 $ | Detalles | |
| NL-3 | 480 GB | - | 32 GB | 301.090 $ | Detalles | |
| Tokyo-1 | 1.88 TB | - | 32 GB | 315.430 $ | Detalles | |
| Glasgow-1 | 500 GB | - | 32 GB | 315.430 $ | Detalles | |
| Zurich-4 | 1.88 TB | - | 32 GB | 358.440 $ | Detalles | |
| 10gbps-1 | 2 TB | - | 32 GB | 501.810 $ | Detalles | |
| 10gbps-2 | 3 TB | - | 32 GB | 544.820 $ | Detalles | |
| 10gbps-3 | 960 GB | - | 32 GB | 573.500 $ | Detalles | |
| Tokyo-2 | 1.88 TB | - | 128 GB | 602.170 $ | Detalles | |
| 10gbps-4 | 960 GB | - | 32 GB | 2.293.980 $ | Detalles |
| Nombre del Plan | Número de sitios | Precio | |
|---|---|---|---|
| SAS-NL-1GB | Ilimitado | 25.810 $ | Detalles |







